現在升到這個階段,我覺得巳經不太適合價值投資者參與了,因為有價值的投資項目越來越難找,而且風險相對不低......
我上載了一些在意大利影的相片,有空可以看看.
今天放了10%中人壽.現在差不多變成零成本.可以真正放埋一邊不理一段日子,任它跌至$25或升至$100.
另外較早時說過放了10%恒安,將會使平均買入價下調,遲些會一併Update.
中國人壽 2003 $4.3 $51.3 93.2% 1093%
匯豐控股 2004 $117.5 $150.6 5.6% 28%
思捷環球 2004 $41.7 $119 37% 185%
玖龍紙業 2006 $4.89 $22.7 69.8% 365%
中國龍工 2006 $3.5 $16.1 75% 360%
恆安國際 2007 $21 $31.95 52.1% 52%
招商銀行 2007 $9.96 $39.05 292.1% 292%
中國人壽 2003 $4.3 $49.8 87.6% 1058%
匯豐控股 2004 $117.5 $149.7 5% 27%
思捷環球 2004 $41.7 $125.5 44.5% 201%
玖龍紙業 2006 $4.89 $23.2 73.1% 374%
中國龍工 2006 $3.5 $16.96 84.3% 385%
恆安國際 2007 $21 $30.9 47.1% 47%
招商銀行 2007 $9.96 $37 271.5% 271%
中國動向 2007 $4.86 $5.85 20.4% 20%
投資組合--------------------------------------------------------
中國人壽 2003 $4.3 $38 43.1% 784%
匯豐控股 2004 $117.5 $138.8 -2.7% 18%
思捷環球 2004 $41.7 $114.2 31.5% 174%
玖龍紙業 2006 $4.89 $25.85 92.9% 429%
中國龍工 2006 $3.5 $16.6 80.4% 374%
恆安國際 2007 $21 $29.55 40.7% 41%
招商銀行 2007 $9.96 $29.1 192.2% 192%
中國石油 2001 $2.47 $11.56 4.9% 368%
投資組合--------------------------------------------------------
公司 購入年份 平均成本 現在價格 07至今獲利 累積獲利
中國人壽 2003 $4.3 $37.1 39.7% 763%
匯豐控股 2004 $117.5 $139.7 -2% 19%
思捷環球 2004 $41.7 $113.9 31.1% 173%
玖龍紙業 2006 $4.89 $24.3 81.3% 397%
中國龍工 2006 $3.5 $17 84.8% 386%
恆安國際 2007 $21 $26.5 26.2% 26%
招商銀行 2007 $9.96 $29.9 200.2% 200%
中國石油 2001 $2.47 $11.24 2% 355%